Loading studio…
Loading studio…
Tarifs
Collez l’URL de votre produit. Connectez-vous vous-même si votre app est privée. BuildYourDemo capture les bons écrans, prépare le scénario et exporte une vidéo prête pour votre site, LinkedIn, vos réseaux sociaux et vos présentations commerciales. Des crédits de production simples. Pas de jargon technique.
Testez BuildYourDemo avec vos vrais écrans produit.
Créer ma vidéo gratuitePour créer vos premières vidéos démo sans agence.
Commencer avec LancementPour publier régulièrement des démos produit et vidéos commerciales.
Passer à CroissancePour les équipes qui produisent plusieurs vidéos démo par semaine.
Passer à StudioInclus dans chaque plan
| Essai gratuit | Lancement | Croissance | Studio | |
|---|---|---|---|---|
| Rendu | ||||
| Vidéos / mois | 1 vidéo avec filigrane | 3 | 10 | 25 |
| Crédits de production / mois | 70 | 400 | 1300 | 4000 |
| Durée max / vidéo | 45 s | 2 min | 2 min | 3 min |
| Résolution | 720p | 1080p | 1080p | 1080p + 4K |
| Filigrane | Oui | — | — | — |
| Capture | ||||
| Captures sécurisées / mois | 1 | 3 | 12 | 30 |
| Traitement | Standard | Standard | Prioritaire | Prioritaire+ |
| Conservation | 7 jours | 30 jours | 90 jours | 180 jours |
| Kit de lancement | ||||
| Formats de publication | 1 MP4 avec filigrane | Site web, LinkedIn, social, présentation commerciale | Site web, LinkedIn, social, présentation commerciale | Site web, LinkedIn, social, présentation commerciale |
| Voix off | — | — | ✓ | ✓ |
| Musique | — | — | ✓ | ✓ |
| Sous-titres | — | — | ✓ | ✓ |
| Miniatures | — | — | — | ✓ |
| Espace de travail | ||||
| Utilisateurs | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Marques | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Support | — | Prioritaire | Prioritaire | |
Enterprise
Volumes personnalisés, marque blanche, domaine personnalisé, SSO, DPA, SLA, onboarding, conservation personnalisée et support dédié.
Parler à l’équipeUne vidéo correspond à un export final prêt à publier, basé sur vos écrans produit réels. Selon votre plan, une vidéo peut durer jusqu’à 2 ou 3 minutes.